<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wendelin´S Computer, Technik und Spiele Blog &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.wscts2006.com/category/technik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wscts2006.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die besten Alles-in-Einem PCs</title>
		<link>http://www.wscts2006.com/technik/136-die-besten-alles-in-einem-pcs.html</link>
		<comments>http://www.wscts2006.com/technik/136-die-besten-alles-in-einem-pcs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wscts2006.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Ist es ein Flachbildschirm oder ein PC? Auf den ersten Blick erscheinen die so genannten All-In-One Computer wie normale Displays. Dass sie mit der modernsten<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.wscts2006.com/technik/136-die-besten-alles-in-einem-pcs.html">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wscts2006.com/wp-content/uploads/2010/08/all-in-one-pc-300x269.jpg" alt="" title="all-in-one-pc" width="300" height="269" class="alignleft size-medium wp-image-137" />Ist es ein Flachbildschirm oder ein PC? Auf den ersten Blick erscheinen die so genannten <a href="http://www.preis.de/katalog/All-in-One-Computer/1,217,4071.html">All-In-One Computer</a> wie normale Displays. Dass sie mit der modernsten Technologie ausgestattet sind, erkennt man erst beim näheren Hinsehen. Auf dem PC-Markt haben sich die All Inclusive PCs schon länger als ernste Konkurrenz von Desktop PCs erwiesen. Ihre Arbeitsgeschwindigkeit erlaubt mit Notebook Technik sogar anspruchsvolle PC-Arbeiten wie Videoverarbeitungen, und Games können ebenfalls auf ihnen gespielt werden &#8211; ein separater Grafikprozessor garantiert hier höchste Spielflüssigkeit. Was Festplattenspeicher angeht, verfügen die meisten All-In-Ones über eine Festplatte mit 150 Gigabyte Speicherplatz – bei preislich anspruchsvolleren Modellen sind jedoch auch Modelle mit bis zu zwei Terrabyte erhältlich. Bezüglich der Ausstattung von All-In-One PCs ist es einfach auf den Punkt zu bringen: Sie mangelt an kaum etwas. Kein Wunder &#8211; schließlich heißen sie nicht umsonst „Alles in Einem“.<span id="more-136"></span></p>
<p><strong>Die Top Drei der „All in Ones“</strong><br />
Allesamt denselben Hersteller weisen unsere Empfehlungen auf. Als Bester unter den besonderen PCs gilt der <a href="http://www.preis.de/produkte/Medion-The-Touch-X9613/449987.html">Medion The Touch X9613</a> MD97207, der sich mit Hilfe eines besonders großen Monitors hervorragend als Abspielgerät für einen Heimkino-Abend eignet. Ein extrem hohes Arbeitstempo ermöglicht zudem, Bürozeiten zu verkürzen und dadurch mehr Zeit für Filme, Games und TV zu schaffen. Gefolgt wird der Medion The Touch vom Medion Akoya P9614, der ebenfall mit einem Touchscreen geliefert wird. Er bietet unter anderem einen schicken Bildschirm und ein mehr als ordentliches Tempo. Der 60 cm messende Monitor und die Multitouchbedienung sprechen darüber  hinaus für sich. Nummer drei der All-In-One PCs ist der Medion Akoya Aspire Z5619, der mit großzügiger Ausstattung und einer eingebauten TV-Karte für sich wirbt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wscts2006.com/technik/136-die-besten-alles-in-einem-pcs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrorasierer für eine gründliche Rasur</title>
		<link>http://www.wscts2006.com/technik/104-elektrorasierer-fur-eine-grundliche-rasur.html</link>
		<comments>http://www.wscts2006.com/technik/104-elektrorasierer-fur-eine-grundliche-rasur.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wscts2006.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Männer haben es nicht einfach. Fast täglich erstreckt sich über dessen Gesicht ein haariger Urwald. Schon seit 20.000 Jahren macht sich der Mann täglich an<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.wscts2006.com/technik/104-elektrorasierer-fur-eine-grundliche-rasur.html">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wscts2006.com/wp-content/uploads/2010/07/rasierer.jpg" alt="" title="rasierer" width="256" height="256" class="alignleft size-full wp-image-105" />Männer haben es nicht einfach. Fast täglich erstreckt sich über dessen Gesicht ein haariger Urwald. Schon seit 20.000 Jahren macht sich der Mann täglich an die Rasur. Zu Beginn noch mit scharfen Steinen oder Muschelkanten, dann kam das Messer aus Kupfer, Bronze, Eisen und Stahl. Doch all das war noch immer nicht das richtige Werkzeug zur Haarbeseitigung im Gesicht. Erst die Erfindung der Wegwerfklinge von King Camp Gilette im 19. Jahrhundert brachte den Durchbruch. Doch den Quantensprung mit dem Elektrorasierer schaffte ein US Soldat namens Jacob Schick. Mit Hilfe von beweglichen Klingen, wurden die Stoppeln entfernt, ohne das man sich das Gesicht aufkratzt.<span id="more-104"></span></p>
<p>Die Nassrasur war bis dahin unschlagbar, doch dank dem Erfinder Schick geht das Rasieren nun auch ohne Wasser. Die Erfindung kam deshalb zu Stande, da Schick es Leid hatte, täglich in Alaska während dem 1. Weltkrieg Eis aufzuhacken, um an Wasser für die Rasur zu gelangen. Es dauerte fünf Jahre, ehe seine Idee umgesetzt wurde und er einen geeigneten Elektromotor erfand. Doch auch dann dauerte es noch einige Zeit, ehe Schick einen Geldgeber fand. Statt einen Sponsor nimmt er selbst eine Hypothek auf sein Haus auf und beginnt im Jahr 1931 mit seiner Produktion. Bereits im ersten Jahr verkauft er bereits 3000 Rasierer. Nur sechs Jahre später hat er in Amerika, Kanada, und England insgesamt über zwei Millionen Exemplare verkauft.</p>
<p>Heute ist der Elektrorasierer nicht mehr wegzudenken. Er ist auch mehr als nur ein Gerät, um den Bart zu stutzen, es ist ein Gerät mit vielen Funktionen geworden, das ständig weiterentwickelt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wscts2006.com/technik/104-elektrorasierer-fur-eine-grundliche-rasur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wlan Netzwerk planen</title>
		<link>http://www.wscts2006.com/technik/78-wlan-netzwerk-planen.html</link>
		<comments>http://www.wscts2006.com/technik/78-wlan-netzwerk-planen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Heimnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wscts2006.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Ein Heimnetzwerk zu planen ist oft eine mühselige Angelegenheit. Alleine das Verlegen der Kabel kostet neben Nerven und handwerklichem Geschick eine Menge Geld – abgesehen<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.wscts2006.com/technik/78-wlan-netzwerk-planen.html">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-79" title="WLAN Router" src="http://www.wscts2006.com/wp-content/uploads/2010/02/router.jpg" alt="WLAN Router" width="200" height="150" />Ein Heimnetzwerk zu planen ist oft eine mühselige Angelegenheit. Alleine das Verlegen der Kabel kostet neben Nerven und handwerklichem Geschick eine Menge Geld – abgesehen davon, dass die Kabel alles andere als dekorativ sind. Ist die Hardware ordnungsgemäß mit den Computern verbunden, muss das Netzwerk eingerichtet werden. Es gilt IPs zu vergeben, Release-Times einzustellen, DNS-Server auszuwählen, Internetzugangsdaten zu suchen und einzugeben etc. Wohl dem, der bereits eine intelligente Lösung gefunden hat, die all diese Probleme von sich aus löst. Durch moderne Wlan Router entfällt der Kabelsalat und das Prozedere der Verlegung, die IP-Vergabe wird automatisch via DHCP gelöst. <span id="more-78"></span>Der Router konfiguriert sich selbst, es werden lediglich die Kundendaten vom jeweiligen Internetanbieter benötigt – je nach ISP erledigt der Router sogar das von selbst. Während ältere Geräte wie der <a href="http://www.wlan-info.net/wlan-news/linksys-wrt54gl-54-mbit-testbericht">Linksys WRT54GL</a> noch kein Wlan N unterstützen, erreicht beispielsweise eine <a href="http://www.wlan-info.net/wlan-news/avm-fritzbox-fon-wlan-7270-n-standard-300-mbitsek">Fritzbox 7270</a> dank 802.11 N Standard bisher unerreichbare Reichweiten bei einem Datendurchsatz von 300 Mbit pro Sekunde. Ein weiterer Vorteil von Wlan ist die Mobilität – durch Wlan haben Sie überall da Internet, wo eine stabile Verbindung hergestellt werden kann – Sie sind also nicht mehr an einen festen Ort gebunden sondern können sich frei bewegen. Wer beispielsweise zu Hause nicht über WLAN verfügt, sollte sich mal Gedanken über einen <a href="http://www.dslmarktinfo.de/tarifvergleich-nach-mobiles-internet-anbieter/ ">Surf Stick</a> machen. Dieser kann den heimischen DSL- oder Kabelanschluss ersetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wscts2006.com/technik/78-wlan-netzwerk-planen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony KDL-32W580 aus der Bravia Modellreihe</title>
		<link>http://www.wscts2006.com/technik/72-sony-kdl-32w580-aus-der-bravia-modellreihe.html</link>
		<comments>http://www.wscts2006.com/technik/72-sony-kdl-32w580-aus-der-bravia-modellreihe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bravia]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wscts2006.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Egal ob Sie spannungsgeladene Sportereignisse, das turbulente Familienleben oder Bilder für die Ewigkeit schießen möchten, mit der Sony KDL aus der BRAVIA W58-Reihe könnte man<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.wscts2006.com/technik/72-sony-kdl-32w580-aus-der-bravia-modellreihe.html">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-73" title="Sony-KDL-32W580" src="http://www.wscts2006.com/wp-content/uploads/2010/02/Sony-KDL-32W580.jpg" alt="Sony-KDL-32W580" width="220" height="154" />Egal ob Sie spannungsgeladene Sportereignisse, das turbulente Familienleben oder Bilder für die Ewigkeit schießen möchten, mit der Sony KDL aus der BRAVIA W58-Reihe könnte man denken, man ist hautnah bei jedem Bild dabei. Die Kamera ist mit der t die Motionflow 100Hz Technologie ausgestattet, die gerade bei actionreichen Szenen für ein fließendes Bild sorgt. Daneben ermöglicht die Bildunschärfefunktion bei der Sony Kamera e (IB Reduction) extrem scharfe Bilder. Die W58 Kamera verfügt zudem über einen Bildprozessor, den BRAVIA ENGINE 3, der für eine Top Bildqualität sorgt. Im Vergleich zum Vörgänger hat die Kamera jetzt einen besseren Kontrast und eine tolle Farbwiedergabe sowie ein unscheinbar klares Bild. Besonders der  Advanced Contrast Enhancer sorgt dafür, dass die Beleuchtung im Hintergrund genau abgestimmt ist. So werden vor allem die Schwarztöne und die Tiefen der Bilder hervorragend wiedergegeben. Zusammen mit der volldigitalen Signalverarbeitung werden vor allem Naturmotive besonders schön.<span id="more-72"></span></p>
<p>Aber nicht nur die Kamera, auch andere Geräte haben Ihren Reiz. Wenn Sie im Besitz eines <a href="http://www.sony.de/hub/bravia-lcd-fernseher">Fernsehers der BRAVIA Reihe</a> sind, können Sie diesen auch zum Abspielen Ihrer Fotos benutzen. Hierzu müssen Sie nur Ihre Sony Kamera mit Ihrem Fernseher vernetzen. Mit der Software DLNA (Digital Living Network Alliance) geht das Vernetzen im Handumdrehen schnell. Nach dem Vernetzen können Sie so jederzeit Ihren Lieblingsfilm oder Ihre Lieblingsfotos von der Sony Digitalkamera auf Ihren Fernseher holen. Aber auch andere Geräte von Sony lassen sich dank vier HDMI Eingängen kinderleicht anbringen. Das ist Filmvergnügen der Luxusklasse. Aber nicht nur mit der Sony Digitalkamera, sondern auch mit den BRAVIA Fernsehern der W58-Reihe kann man wahre Bilderkunstwerke erschaffen. So kann man beispielsweise sein Lieblingsfoto auswählen, am Fernseher in den  Picture Frame Mode wechseln und die Fernseher der W58-Serie so als digitalen Bilderrahmen verwenden. Egal wie man seine Sony Kamera aus der Bravia Reihe verwendet, man hat immer ein technologisches und preiswertes Wunderwerk. Redaktionstipp: <a href="http://www.pcmasters.de/hardware/review/apple-tv-40-gb-modell-eingestellt-preissenkung-fuer-160-gb-modell.html">Apple TV</a> &#8211; für das 40 GByte Modell wurde die Produktion eingestellt und der große Bruder, dass 160 GByte Gerät, gibt es eine Preissenkung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wscts2006.com/technik/72-sony-kdl-32w580-aus-der-bravia-modellreihe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPad – Man liest elektronisch</title>
		<link>http://www.wscts2006.com/technik/47-ipad-%e2%80%93-man-liest-elektronisch.html</link>
		<comments>http://www.wscts2006.com/technik/47-ipad-%e2%80%93-man-liest-elektronisch.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wscts2006.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Am Computer Markt, konkuriert Apple immer noch gegen Microsoft. Im Bereich Musik, Video und Multimedia für unterwegs, ist Apple derzeit eindeutig der Vorreiter. Fast jedem<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.wscts2006.com/technik/47-ipad-%e2%80%93-man-liest-elektronisch.html">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-48" title="iPad" src="http://www.wscts2006.com/wp-content/uploads/2010/02/ipad.jpg" alt="iPad" width="250" height="137" />Am Computer Markt, konkuriert <a href="http://www.apple.com/de/">Apple </a>immer noch gegen Microsoft. Im Bereich Musik, Video und Multimedia für unterwegs, ist Apple derzeit eindeutig der Vorreiter. Fast jedem ist der I Pod ein Begriff. Gefolgt vom I-Phone. Im Frühling 2010 kommt ein weiteres Highlight auf dem Markt. Das iPad. Dies ist ein kleiner Tablet-PC auf der Basis von einem iPhone. Auf diesem kann man in Zukunft Bücher und Zeitschriften wiedergeben. Diese kann man im großen iBooks-Store runter laden. Das Prinzip ist dasselbe, wie bei den Musikdateien. In den USA haben schon fünf Verlage zu gesagt. Weitere werden noch folgen. Zimperlich sind im Moment noch Zeitschriftenverlage. Sie möchten die Entwicklung beobachten und eventuell erst später einsteigen. Vielen scheint es einfach nicht gewinnbringend zu sein. Natürlich kann das neue Ipad noch viel mehr, außer Dateien wiedergeben. So kann man zum Beispiel alle Apps verwenden, welche für das <a href="http://www.simsalaring.eu/iphone-ohne-vertrag/">iPhone</a> angeboten werden. Im Gegensatz zum Iphone ist das iPad multitaskingfähig. Das bedeutet, man kann auch zwischen laufenden Anwendungen hin und her wechseln und zwei gleichzeitig ausführen. Das Ipad selbst ist kein Telefon. Man kann aber wie sonst auch, über das Internet telefonieren. Zum Beispiel über Skype. Die eingebauten Mikrofon- und Lautsprecher Anschlüsse machen es möglich. Möchte man Free SMS versenden, tut man auch das, am besten über eine Internetseite. Auf jeden Fall ist es das Ipad ein idealer Begleiter für unterwegs. Es wiegt nicht mal einen Kilo und hat ein 9,7-Zoll-Display. Erhältlich wird das Gerät mit 16,32 und 64 GB Flash Memory sein. Eine neue Generation des Lesens wird beginnen. Möge der Frühling bald kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wscts2006.com/technik/47-ipad-%e2%80%93-man-liest-elektronisch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich LCD- und Plasmafernseher</title>
		<link>http://www.wscts2006.com/technik/37-vergleich-lcd-und-plasmafernseher.html</link>
		<comments>http://www.wscts2006.com/technik/37-vergleich-lcd-und-plasmafernseher.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wscts2006.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die Entscheidung für einen neuen Fernseher ansteht, stellt sich momentan eigentlich nur noch die Frage, ob man lieber einen LCD-Fernseher oder doch eher einen<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.wscts2006.com/technik/37-vergleich-lcd-und-plasmafernseher.html">[continue reading...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-40" title="LCD vs. Plasma" src="http://www.wscts2006.com/wp-content/uploads/2010/02/lcd-vs-plasma.jpg" alt="LCD vs. Plasma" width="250" height="171" />Wenn die Entscheidung für einen neuen Fernseher ansteht, stellt sich momentan eigentlich nur noch die Frage, ob man lieber einen LCD-Fernseher oder doch eher einen Plasmafernseher auswählen sollte. Beide Technologien stehen sich im Fachhandel gegenüber und weisen individuelle Vor- und Nachteile auf. Nachfolgend werden sowohl der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Plasmabildschirm">LCD- als auch der Plasmafernseher</a> einer näheren Betrachtung unterzogen, um dem interessierten Nutzer eine Empfehlung für den eigenen Kauf geben zu können. Beim Fernseher kommt es auf die Größe und den Verwendungszweck an. Mit der Entscheidung zwischen LCD- und Plasmafernseher ist vor allem die Größe des Geräts verknüpft, denn bei während 45-Zoll Bildschirmen und größer die Plasmafernseher preisliche Vorteile liefern, liegen bei kleineren Geräten die Vorzüge ganz klar beim LCD-Fernseher. Wer gerne DVDs schaut und dabei möglichst tolle Kinoerlebnisse haben möchte, ist bei entsprechendem Platz mit einem Plasmafernseher besser bedient, denn dieser kann Farbkontraste besser darstellen und weist auch Vorteile bei der Anzeige schwarzer Flächen auf. Dabei sollte jedoch darauf geachtet werden, den Raum frei von größeren Lichtquellen zu halten, da diese sich auf der Bildschirmoberfläche spiegeln. In helleren Räumen oder für den Konsolenbetrieb eignen sich LCD-Bildschirme besser, weil die Farben meistens etwas heller strahlen als beim Plasmafernseher. Preislich gesehen gibt es nur noch geringe Unterschiede Im preislichen Bereich haben sich die Unterschiede innerhalb der letzten Jahre fast aufgelöst, wobei gesagt werden muss, dass kleine Plasmafernseher unter 45 Zoll nicht zu wirtschaftlich machbaren Preisen vertrieben werden könnten. Die Anschaffung eines solchen Gerätes ist aber immer noch eine ziemlich große Investition, die bei Bedarf jedoch über einen <a href="http://www.ratenkredit-anbieter.de/">kleinen Ratenkredit</a> finanziert werden kann. Je nach Verwendungszweck und Räumlichkeit kann also entweder die eine oder die andere Technologie besonders interessant. Wählen Sie Ihren Favoriten und genießen Sie elektronische Unterhaltung auf höchstem technischen Niveau, welche für scharfe Bilder und satte Farben sorgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wscts2006.com/technik/37-vergleich-lcd-und-plasmafernseher.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
